00816|金茂服务30分钟0.03箱体-OX图-日期: 2025-03-03 16:10:00
股票代码: 00816 股票名称: 金茂服务 - 最高价: 3.03000 最低价: 3.03000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 3.03000 开盘价: 3.03000成交量: 2000 成交额: 6059
X/Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 | X 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.43 | X 3.43 | 0 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | X 3.4 | 0 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.37 | X 3.37 | X 3.37 | 0 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.34 | X 3.34 | 0 3.34 | X 3.34 | 0 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.31 | X 3.31 | 0 3.31 | X 3.31 | 0 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.28 | X 3.28 | 0 3.28 | X 3.28 | 0 3.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.25 | X 3.25 | X 3.25 | 0 3.25 | 0 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.22 | X 3.22 | 0 3.22 | X 3.22 | 0 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.19 | X 3.19 | 0 3.19 | X 3.19 | 0 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.16 | X 3.16 | 0 3.16 | X 3.16 | 0 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13 | X 3.13 | 0 3.13 | X 3.13 | 0 3.13 | X 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | X 3.1 | 0 3.1 | X 3.1 | 0 3.1 | X 3.1 | X 3.1 | 0 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.07 | X 3.07 | 0 3.07 | 0 3.07 | X 3.07 | 0 3.07 | X 3.07 | X 3.07 | 0 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | X 3.04 | 0 3.04 | X 3.04 | 0 3.04 | X 3.04 | 0 3.04 | X 3.04 | X 3.04 | X 3.04 | 0 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | X 3.01 | 0 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | X 2.98 | 0 2.98 | X 2.98 | 0 2.98 | X 2.98 | 0 2.98 | X 2.98 | 0 2.98 | X 2.98 | 0 2.98 | X 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | X 2.95 | 0 2.95 | X 2.95 | 0 2.95 | X 2.95 | 0 2.95 | X 2.95 | 0 2.95 | X 2.95 | 0 2.95 | X 2.95 | X 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92 | X 2.92 | 0 2.92 | X 2.92 | 0 2.92 | 0 2.92 | X 2.92 | 0 2.92 | X 2.92 | 0 2.92 | X 2.92 | 0 2.92 | X 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.89 | X 2.89 | 0 2.89 | X 2.89 | 0 2.89 | 0 2.89 | X 2.89 | 0 2.89 | X 2.89 | 0 2.89 | X 2.89 | X 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.86 | X 2.86 | 0 2.86 | 0 2.86 | X 2.86 | 0 2.86 | 0 2.86 | X 2.86 | 0 2.86 | X 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.83 | X 2.83 | 0 2.83 | X 2.83 | 0 2.83 | X 2.83 | 0 2.83 | X 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | X 2.8 | 0 2.8 | X 2.8 | 0 2.8 | X 2.8 | X 2.8 | 0 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.77 | X 2.77 | 0 2.77 | X 2.77 | 0 2.77 | X 2.77 | 0 2.77 | X 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.74 | X 2.74 | 0 2.74 | X 2.74 | 0 2.74 | X 2.74 | 0 2.74 | X 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.71 | X 2.71 | 0 2.71 | 0 2.71 | X 2.71 | 0 2.71 | X 2.71 | X 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.68 | X 2.68 | 0 2.68 | X 2.68 | 0 2.68 | X 2.68 | X 2.68 | 0 2.68 | X 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.65 | X 2.65 | 0 2.65 | 0 2.65 | X 2.65 | 0 2.65 | X 2.65 | X 2.65 | 0 2.65 | X 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.62 | X 2.62 | 0 2.62 | X 2.62 | 0 2.62 | X 2.62 | 0 2.62 | X 2.62 | 0 2.62 | X 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.59 | X 2.59 | 0 2.59 | 0 2.59 | X 2.59 | 0 2.59 | X 2.59 | 0 2.59 | X 2.59 | X 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.56 | X 2.56 | X 2.56 | 0 2.56 | 0 2.56 | 0 2.56 | X 2.56 | X 2.56 | X 2.56 | 0 2.56 | X 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.53 | X 2.53 | 0 2.53 | X 2.53 | 0 2.53 | X 2.53 | 0 2.53 | X 2.53 | 0 2.53 | X 2.53 | 0 2.53 | X 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0 2.5 | X 2.5 | 0 2.5 | X 2.5 | 0 2.5 | X 2.5 | 0 2.5 | X 2.5 | 0 2.5 | X 2.5 | 0 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.47 | 0 2.47 | X 2.47 | 0 2.47 | X 2.47 | 0 2.47 | X 2.47 | 0 2.47 | X 2.47 | 0 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.44 | 0 2.44 | X 2.44 | 0 2.44 | 0 2.44 | X 2.44 | 0 2.44 | X 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.41 | 0 2.41 | 0 2.41 | 0 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 |