代码: GLS 名称: 低硫柴油 开盘价: 677.725 收盘价: 679 最高价: 679.675 最低价: 676.6 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多股票代码: RITR 股票名称: Reitar Logtech Holdings Ltd-A - 最高价: 3.2372 最低价: 2.9600 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘...
阅读更多股票代码: 300853 股票名称: 申昊科技 - 市场: 创业板 最高价: 29.540 最低价: 29.100 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 29.470 开盘价: 2...
阅读更多代码: LC0 名称: 碳酸锂 开盘价: 75520 收盘价: 75400 最高价: 75660 最低价: 75320 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: UR0 名称: 尿素 开盘价: 1802 收盘价: 1802 最高价: 1804 最低价: 1798 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: FB0 名称: 纤维板 开盘价: 1322 收盘价: 1322.5 最高价: 1322.5 最低价: 1321 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: IF0 名称: 沪深300指数期货 开盘价: 3897.2 收盘价: 3886.6 最高价: 3900.8 最低价: 3871.8 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: SC0 名称: 原油 开盘价: 538.6 收盘价: 538.6 最高价: 538.9 最低价: 538.1 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: SI0 名称: 工业硅 开盘价: 10390 收盘价: 10405 最高价: 10430 最低价: 10375 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: FG0 名称: 玻璃 开盘价: 1227 收盘价: 1227 最高价: 1230 最低价: 1225 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: I0 名称: 铁矿石 开盘价: 782 收盘价: 779.5 最高价: 782.5 最低价: 777.5 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多代码: AU0 名称: 铝 开盘价: 673.46 收盘价: 673.98 最高价: 674.1 最低价: 673.4 时间: 2025-03-03 15:00:00...
阅读更多股票代码: 300689 股票名称: 澄天伟业 - 市场: 创业板 最高价: 34.340 最低价: 33.910 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 34.180 开盘价: 3...
阅读更多股票代码: 300853 股票名称: 申昊科技 - 市场: 创业板 最高价: 29.540 最低价: 29.100 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 29.470 开盘价: 2...
阅读更多股票代码: 688577 股票名称: 浙海德曼 - 市场: 科创板 最高价: 51.080 最低价: 50.050 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 50.180 开盘价: 5...
阅读更多股票代码: 301396 股票名称: 宏景科技 - 市场: 创业板 最高价: 67.200 最低价: 63.180 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 66.660 开盘价: 6...
阅读更多股票代码: 300490 股票名称: 华自科技 - 市场: 创业板 最高价: 9.850 最低价: 9.620 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 9.850 开盘价: 9.71...
阅读更多股票代码: 300344 股票名称: 立方数科 - 市场: 创业板 最高价: 9.550 最低价: 9.050 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 9.550 开盘价: 9.34...
阅读更多股票代码: 300648 股票名称: 星云股份 - 市场: 创业板 最高价: 27.560 最低价: 27.040 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 27.330 开盘价: 2...
阅读更多股票代码: 300946 股票名称: 恒而达 - 市场: 创业板 最高价: 31.690 最低价: 31.310 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 31.650 开盘价: 31...
阅读更多股票代码: 831152 股票名称: 昆工科技 - 市场: 北交所 最高价: 23.100 最低价: 21.800 日期: 2025-03-03 15:00:00 收盘价: 22.300 开盘价: 2...
阅读更多代码: CHFJPY 名称: 瑞郎/日元 开盘价: 166.98 收盘价: 167.937 最高价: 167.955 最低价: 166.367 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: EURHKD 名称: 欧元/港元 开盘价: 8.0891 收盘价: 8.14504 最高价: 8.1456 最低价: 8.07855 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: USDJPY 名称: 美元/日元 开盘价: 150.689 收盘价: 151.197 最高价: 151.303 最低价: 149.942 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: GBPCNY 名称: 英镑/人民币 开盘价: 9.1639 收盘价: 9.2395 最高价: 9.2399 最低价: 9.162 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: USDTHB 名称: 美元/泰国铢 开盘价: 34.192 收盘价: 34.08 最高价: 34.313 最低价: 34.05 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: CNYMMK 名称: 人民币/缅甸元 开盘价: 287.92 收盘价: 287.58 最高价: 287.92 最低价: 287.58 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: HKDJPY 名称: 港元/日元 开盘价: 19.3633 收盘价: 19.43374 最高价: 19.45543 最低价: 19.2809 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: NZDCNY 名称: 纽币/人民币 开盘价: 4.074 收盘价: 4.083 最高价: 4.084 最低价: 4.074 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: FXINDEX 名称: 美元指数 开盘价: 107.3742 收盘价: 107.0458 最高价: 107.3986 最低价: 107.0022 时间: 2025-03-03 00:00:00...
阅读更多代码: GAS 名称: 柴油 开盘价: 677.725 收盘价: 679 最高价: 679.45 最低价: 676.6 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: GLS 名称: 低硫柴油 开盘价: 677.725 收盘价: 679 最高价: 679.675 最低价: 676.6 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: ES 名称: 标普500指数期货 开盘价: 5987 收盘价: 5992.85 最高价: 6000.5 最低价: 5986.775 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: GASO 名称: 美汽油 开盘价: 2.225 收盘价: 2.227 最高价: 2.227 最低价: 2.222 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: HSI 名称: 恒生指数期货 开盘价: 23074 收盘价: 23061 最高价: 23075 最低价: 23049 时间: 2025-03-03 21:15:00...
阅读更多代码: HO 名称: 美燃油 开盘价: 2.31 收盘价: 2.311 最高价: 2.316 最低价: 2.304 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: NG 名称: 美天然气 开盘价: 3.903 收盘价: 3.926 最高价: 3.926 最低价: 3.903 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: OIL 名称: 布伦特原油 开盘价: 72.934 收盘价: 73.13 最高价: 73.139 最低价: 72.853 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多代码: CL 名称: WTI原油 开盘价: 69.8 收盘价: 69.863 最高价: 70.006 最低价: 69.719 时间: 2025-03-03 21:00:00...
阅读更多股票代码: 01133 股票名称: 哈尔滨电气 - 最高价: 3.61000 最低价: 3.61000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 3.61000 开盘价: 3.610...
阅读更多股票代码: 00323 股票名称: 马鞍山钢铁股份 - 最高价: 1.95000 最低价: 1.95000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 1.95000 开盘价: 1.9...
阅读更多股票代码: 01958 股票名称: 北京汽车 - 最高价: 2.51000 最低价: 2.51000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 2.51000 开盘价: 2.5100...
阅读更多股票代码: 06122 股票名称: 九台农商银行 - 最高价: 0.43000 最低价: 0.43000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 0.43000 开盘价: 0.43...
阅读更多股票代码: 06865 股票名称: 福莱特玻璃 - 最高价: 13.88000 最低价: 13.88000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 13.88000 开盘价: 13...
阅读更多股票代码: 01798 股票名称: 大唐新能源 - 最高价: 2.31000 最低价: 2.31000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 2.31000 开盘价: 2.310...
阅读更多股票代码: 00816 股票名称: 金茂服务 - 最高价: 3.03000 最低价: 3.03000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 3.03000 开盘价: 3.0300...
阅读更多股票代码: 01799 股票名称: 新特能源 - 最高价: 7.54000 最低价: 7.54000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 7.54000 开盘价: 7.5400...
阅读更多股票代码: 01385 股票名称: 上海复旦 - 最高价: 24.60000 最低价: 24.60000 日期: 2025-03-03 16:10:00 收盘价: 24.60000 开盘价: 24....
阅读更多股票代码: NCEW 股票名称: 新世纪储运 - 最高价: 1.0500 最低价: 1.0100 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 1.0100 开盘价: 1.0200成交量...
阅读更多股票代码: MCTR 股票名称: CTRL Group Ltd - 最高价: 5.8600 最低价: 5.5202 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 5.5900 开盘价: ...
阅读更多股票代码: ILLR 股票名称: Triller Group Inc - 最高价: 1.0700 最低价: 1.0299 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 1.0600 开盘...
阅读更多股票代码: QMMM 股票名称: QMMM Holdings Ltd - 最高价: 0.9200 最低价: 0.8700 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 0.9000 开盘...
阅读更多股票代码: MSW 股票名称: 明成集团 - 最高价: 5.3000 最低价: 4.8600 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 5.0700 开盘价: 5.1700成交量: ...
阅读更多股票代码: GRRR 股票名称: 大猩猩科技 - 最高价: 30.5200 最低价: 29.0136 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 30.2450 开盘价: 29.390...
阅读更多股票代码: RITR 股票名称: Reitar Logtech Holdings Ltd-A - 最高价: 3.2372 最低价: 2.9600 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘...
阅读更多股票代码: OCFT 股票名称: 金融壹账通 - 最高价: 5.5800 最低价: 5.2100 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 5.3200 开盘价: 5.5350成交量...
阅读更多股票代码: PMAX 股票名称: Powell Max Ltd-A - 最高价: 0.5521 最低价: 0.5050 日期: 2025-02-28 16:00:00 收盘价: 0.5110 开盘价...
阅读更多